![]() |
MOQ: | 1pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Túi nhựa + Hộp các tông |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
phương thức thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal, Thẻ tín dụng |
khả năng cung cấp: | 5000 miếng/miếng mỗi tuần |
Động cơ đầu tiên chất lượng cao SMT I-Pulse P062 vòi LC6-M772H-00 vòi
Tên sản phẩm | I-Pulse P062 vòi phun |
Loại | Các bộ phận máy SMT |
Chất lượng | Trên |
Gói | Bao bì tiêu chuẩn (Gỗ nhựa + hộp carton) |
Bảo hành | 1 tháng |
Câu hỏi thường gặp
1Nếu máy có bất kỳ vấn đề nào sau khi tôi nhận được nó, tôi có thể làm gì?
Các bộ phận miễn phí sẽ được gửi cho bạn trong thời gian bảo hành máy.
2MOQ là gì?
1 bộ máy, đặt hàng hỗn hợp cũng được chào đón.
3Làm thế nào tôi có thể mua máy này từ bạn? (Rất dễ dàng và linh hoạt!)
A. Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này trực tuyến hoặc qua e-mail.
B. Đàm phán và xác nhận giá cuối cùng, vận chuyển, phương thức thanh toán và các điều khoản khác.
C. Gửi hóa đơn proforma và xác nhận đơn đặt hàng.
D. Thực hiện thanh toán theo phương pháp được ghi trên hóa đơn proforma.
E. Chúng tôi chuẩn bị cho đơn đặt hàng của bạn về mặt hóa đơn proforma sau khi xác nhận thanh toán đầy đủ của bạn.
Và kiểm tra chất lượng 100% trước khi vận chuyển.
F. Gửi đơn đặt hàng bằng đường hàng không hoặc đường biển.
Thương hiệu | Mô hình máy | Thông số kỹ thuật | OUT/IN |
SAMSUNG | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
NO80 | 1.5/0.8 | ||
N140 | 2.7/1.4 | ||
N240 | 4.0/2.4 | ||
N400 | 6.0/4.0 | ||
N7500 | 9.0/7.5 | ||
N1100 | 12.7/11.0 | ||
CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
TN065 | 1.5/0.65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6/2.2 | ||
TN400 | 6.0/4.0 | ||
TN750 | 9.0/7.5 | ||
TN1100 | 12.7/11.0 | ||
CP45FNEO / CP45FVNEO | CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN065 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM310 / SM320 / SM321 | CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN065 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM411 / SM421 |
CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN060 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM741 / SM481 / SM482 | CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN065 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 |
![]() |
MOQ: | 1pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Túi nhựa + Hộp các tông |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
phương thức thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal, Thẻ tín dụng |
khả năng cung cấp: | 5000 miếng/miếng mỗi tuần |
Động cơ đầu tiên chất lượng cao SMT I-Pulse P062 vòi LC6-M772H-00 vòi
Tên sản phẩm | I-Pulse P062 vòi phun |
Loại | Các bộ phận máy SMT |
Chất lượng | Trên |
Gói | Bao bì tiêu chuẩn (Gỗ nhựa + hộp carton) |
Bảo hành | 1 tháng |
Câu hỏi thường gặp
1Nếu máy có bất kỳ vấn đề nào sau khi tôi nhận được nó, tôi có thể làm gì?
Các bộ phận miễn phí sẽ được gửi cho bạn trong thời gian bảo hành máy.
2MOQ là gì?
1 bộ máy, đặt hàng hỗn hợp cũng được chào đón.
3Làm thế nào tôi có thể mua máy này từ bạn? (Rất dễ dàng và linh hoạt!)
A. Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này trực tuyến hoặc qua e-mail.
B. Đàm phán và xác nhận giá cuối cùng, vận chuyển, phương thức thanh toán và các điều khoản khác.
C. Gửi hóa đơn proforma và xác nhận đơn đặt hàng.
D. Thực hiện thanh toán theo phương pháp được ghi trên hóa đơn proforma.
E. Chúng tôi chuẩn bị cho đơn đặt hàng của bạn về mặt hóa đơn proforma sau khi xác nhận thanh toán đầy đủ của bạn.
Và kiểm tra chất lượng 100% trước khi vận chuyển.
F. Gửi đơn đặt hàng bằng đường hàng không hoặc đường biển.
Thương hiệu | Mô hình máy | Thông số kỹ thuật | OUT/IN |
SAMSUNG | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
NO80 | 1.5/0.8 | ||
N140 | 2.7/1.4 | ||
N240 | 4.0/2.4 | ||
N400 | 6.0/4.0 | ||
N7500 | 9.0/7.5 | ||
N1100 | 12.7/11.0 | ||
CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
TN065 | 1.5/0.65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6/2.2 | ||
TN400 | 6.0/4.0 | ||
TN750 | 9.0/7.5 | ||
TN1100 | 12.7/11.0 | ||
CP45FNEO / CP45FVNEO | CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN065 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM310 / SM320 / SM321 | CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN065 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM411 / SM421 |
CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN060 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM741 / SM481 / SM482 | CN030 | 0.7/0.28 | |
CN040 | 0.8/0.38 | ||
CN065 | 1.5/0.65 | ||
CN 140 | 2.2/1.4 | ||
CN 220 | 3.6/2.2 | ||
CN 400 | 6.0/4.0 | ||
CN 750 | 9.0/7.5 | ||
CN1100 | 12.7/11.0 |