![]() |
MOQ: | 1pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | 1. Vỏ gỗ và gói chân không 2. Theo yêu cầu của bạn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal, Thẻ tín dụng, L/C |
khả năng cung cấp: | 5000 |
HV14C gốc SMT Hitachi HV14C vòi cho bộ phận phụ tùng SMT máy SMT
Mô tả: |
Mô tả: | HITACHI HV14C Nozzle |
Phần số: | HV14C |
Điều kiện: | nguyên bản mới / nguyên bản đã sử dụng / bản sao mới |
Mô hình áp dụng: | HITACHI GXH |
Nhãn sản phẩm: | HV14C |
Thời hạn thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union đều được phép. |
Thời gian dẫn đầu: | trong kho! |
Mô tả | |
HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (đối với 0603) |
PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (đối với 1005) |
PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (đối với 1608) |
HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (năm 2012) |
HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (đối với 3216) |
HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
HV51 | Φ0.6/Φ0.4 |
HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
HG51 | Φ0.6/Φ0.4 |
HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
HV01 | Φ0.6/Φ0.4 |
HV02 | Φ0.9/Φ0.7 |
![]() |
MOQ: | 1pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | 1. Vỏ gỗ và gói chân không 2. Theo yêu cầu của bạn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal, Thẻ tín dụng, L/C |
khả năng cung cấp: | 5000 |
HV14C gốc SMT Hitachi HV14C vòi cho bộ phận phụ tùng SMT máy SMT
Mô tả: |
Mô tả: | HITACHI HV14C Nozzle |
Phần số: | HV14C |
Điều kiện: | nguyên bản mới / nguyên bản đã sử dụng / bản sao mới |
Mô hình áp dụng: | HITACHI GXH |
Nhãn sản phẩm: | HV14C |
Thời hạn thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union đều được phép. |
Thời gian dẫn đầu: | trong kho! |
Mô tả | |
HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (đối với 0603) |
PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (đối với 1005) |
PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (đối với 1608) |
HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (năm 2012) |
HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (đối với 3216) |
HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
HV51 | Φ0.6/Φ0.4 |
HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
HG51 | Φ0.6/Φ0.4 |
HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
HV01 | Φ0.6/Φ0.4 |
HV02 | Φ0.9/Φ0.7 |